「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2141 位 7865 - ピープル | 423(15:30) +1 | +0.24% |
| 2142 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 1,673(15:30) +4 | +0.24% |
| 2143 位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,342.0(15:30) +8.0 | +0.24% |
| 2144 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 6,816(15:30) +16 | +0.24% |
| 2145 位 360A - 東証REIT Core ETF(リートコア) | 1,233.0(13:29) +3.0 | +0.24% |
| 2146 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 1,252(15:30) +3 | +0.24% |
| 2147 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) | 2,085(15:30) +5 | +0.24% |
| 2148 位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) | 1,729(15:30) +4 | +0.23% |
| 2149 位 7686 - ひとまいる | 440(15:30) +1 | +0.23% |
| 2150 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 428(15:30) +1 | +0.23% |
| 2151 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 872(15:30) +2 | +0.23% |
| 2152 位 7523 - アールビバン | 1,728(15:30) +4 | +0.23% |
| 2153 位 7590 - タカショー | 437(15:30) +1 | +0.23% |
| 2154 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) | 2,656(15:30) +6 | +0.23% |
| 2155 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 872(15:30) +2 | +0.23% |
| 2156 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,735(15:30) +4 | +0.23% |
| 2157 位 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 893(15:30) +2 | +0.22% |
| 2158 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,370(15:30) +3 | +0.22% |
| 2159 位 2301 - 学情 | 1,786(15:30) +4 | +0.22% |
| 2160 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) | 2,068.5(15:30) +4.5 | +0.22% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/29 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |