「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2161 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 6,451(14:51) +14 | +0.22% |
| 2162 位 7487 - 小津産業 | 1,785(15:30) +4 | +0.22% |
| 2163 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,341(15:30) +3 | +0.22% |
| 2164 位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無) | 5,954(14:49) +13 | +0.22% |
| 2165 位 3106 - クラボウ | 9,100(15:30) +20 | +0.22% |
| 2166 位 4375 - セーフィー | 895(15:30) +2 | +0.22% |
| 2167 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 2,298.5(15:30) +5.0 | +0.22% |
| 2168 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,344(15:30) +3 | +0.22% |
| 2169 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 139.4(15:30) +0.3 | +0.22% |
| 2170 位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 2,783(15:30) +6 | +0.22% |
| 2171 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) | 16,000(15:30) +35 | +0.22% |
| 2172 位 7775 - 大研医器 | 461(15:30) +1 | +0.22% |
| 2173 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 41,900(15:09) +90 | +0.22% |
| 2174 位 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 929(15:30) +2 | +0.22% |
| 2175 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,377.5(15:30) +3.0 | +0.22% |
| 2176 位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,850(15:30) +6 | +0.21% |
| 2177 位 9165 - クオルテック | 1,422(15:30) +3 | +0.21% |
| 2178 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) | 14,030(14:49) +30 | +0.21% |
| 2179 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 1,949(15:30) +4 | +0.21% |
| 2180 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 2,100.5(15:24) +4.5 | +0.21% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/29 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |