大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,688.89 前日比: +914.25 1.73%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2161 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア)6,451(14:51) +14+0.22%
2162 位 7487 - 小津産業1,785(15:30) +4+0.22%
2163 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース)1,341(15:30) +3+0.22%
2164 位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(上場仏債ヘ無)5,954(14:49) +13+0.22%
2165 位 3106 - クラボウ9,100(15:30) +20+0.22%
2166 位 4375 - セーフィー895(15:30) +2+0.22%
2167 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント)2,298.5(15:30) +5.0+0.22%
2168 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア)1,344(15:30) +3+0.22%
2169 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ)139.4(15:30) +0.3+0.22%
2170 位 8362 - 福井銀行(福井銀)2,783(15:30) +6+0.22%
2171 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有)16,000(15:30) +35+0.22%
2172 位 7775 - 大研医器461(15:30) +1+0.22%
2173 位 1617 - NEXT 食品(野村食品)41,900(15:09) +90+0.22%
2174 位 7427 - エコートレーディング(エコーTD)929(15:30) +2+0.22%
2175 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ)1,377.5(15:30) +3.0+0.22%
2176 位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール)2,850(15:30) +6+0.21%
2177 位 9165 - クオルテック1,422(15:30) +3+0.21%
2178 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ)14,030(14:49) +30+0.21%
2179 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス)1,949(15:30) +4+0.21%
2180 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート)2,100.5(15:24) +4.5+0.21%
2161 〜 2180 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品