大化けが期待される銘柄を厳選紹介

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
201 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK)886(15:30) +30+3.50%
202 位 4092 - 日本化学工業(日本化)3,260(15:30) +110+3.49%
203 位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼)390(15:30) +13+3.45%
204 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)6,136(15:30) +204+3.44%
205 位 294A - NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(野村日気候)2,677(15:30) +88+3.40%
206 位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF)543.6(15:30) +17.8+3.39%
207 位 3048 - ビックカメラ1,771.5(15:30) +58.0+3.38%
208 位 2146 - UTグループ(UT)215(15:30) +7+3.37%
209 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ)13,500(15:30) +440+3.37%
210 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,705(15:30) +120+3.35%
211 位 6366 - 千代田化工建設(千代建)863(15:30) +28+3.35%
212 位 7715 - 長野計器2,699(15:30) +87+3.33%
213 位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン)1,554(15:30) +50+3.32%
214 位 1605 - INPEX3,266.0(15:30) +105.0+3.32%
215 位 6905 - コーセル1,150(15:30) +37+3.32%
216 位 3910 - エムケイシステム(MKシステム)314(15:30) +10+3.29%
217 位 5122 - オカモト5,660(15:30) +180+3.28%
218 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ)3,150(15:30) +100+3.28%
219 位 4975 - JCU5,370(15:30) +170+3.27%
220 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ)2,468(15:30) +78+3.26%
201 〜 220 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品