「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 221 位 3407 - 旭化成 | 1,650.0(15:30) +105.0 | +6.80% |
| 222 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 871.5(15:30) +55.4 | +6.79% |
| 223 位 6928 - エノモト | 3,115(15:30) +198 | +6.79% |
| 224 位 338A - ZenmuTech(ゼンムテック) | 2,634(15:30) +167 | +6.77% |
| 225 位 8237 - 松屋 | 2,194(15:30) +139 | +6.76% |
| 226 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 253(15:30) +16 | +6.75% |
| 227 位 6481 - THK | 5,301(15:30) +335 | +6.75% |
| 228 位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 697(15:30) +44 | +6.74% |
| 229 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 317(15:30) +20 | +6.73% |
| 230 位 6814 - 古野電気(古野電) | 7,150(15:30) +450 | +6.72% |
| 231 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 159(15:30) +10 | +6.71% |
| 232 位 6800 - ヨコオ | 3,590(15:30) +225 | +6.69% |
| 233 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 3,075(15:30) +192 | +6.66% |
| 234 位 3441 - 山王 | 2,210(15:30) +138 | +6.66% |
| 235 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 337(15:30) +21 | +6.65% |
| 236 位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,635(15:30) +102 | +6.65% |
| 237 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 207,950(15:30) +12,950 | +6.64% |
| 238 位 7018 - 内海造船(内海造) | 14,910(15:30) +920 | +6.58% |
| 239 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) | 21,660(15:30) +1,335 | +6.57% |
| 240 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,215(15:30) +260 | +6.57% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |