大化けが期待される銘柄を厳選紹介

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
221 位 2183 - リニカル319(15:30) +10+3.24%
222 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株)256.0(15:30) +8.0+3.23%
223 位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス)1,775.0(15:30) +55.5+3.23%
224 位 8107 - キムラタン32(15:30) +1+3.23%
225 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI)417(15:30) +13+3.22%
226 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30)1,348(15:30) +42+3.22%
227 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM)1,125(15:30) +35+3.21%
228 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株)3,188(15:30) +99+3.20%
229 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ)76,930(15:30) +2,370+3.18%
230 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク)2,365(15:30) +73+3.18%
231 位 5301 - 東海カーボン1,041.5(15:30) +32.0+3.17%
232 位 6832 - アオイ電子2,535(15:30) +78+3.17%
233 位 7928 - 旭化学工業(旭化学)618(15:30) +19+3.17%
234 位 6841 - 横河電機(横河電)5,350(15:30) +164+3.16%
235 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG)5,240(15:30) +160+3.15%
236 位 6565 - ABホテル1,673(15:30) +51+3.14%
237 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研)855(15:30) +26+3.14%
238 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD)5,590(15:30) +170+3.14%
239 位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ)3,755.0(15:30) +114.0+3.13%
240 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD)329(15:30) +10+3.13%
221 〜 240 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品