大化けが期待される銘柄を厳選紹介

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
241 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ)1,350(15:30) +41+3.13%
242 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク)42,310(15:30) +1,280+3.12%
243 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2)539.5(15:30) +16.3+3.12%
244 位 3719 - AIストーム265(15:30) +8+3.11%
245 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ)50,110(15:30) +1,500+3.09%
246 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム)3,439.0(15:30) +103.0+3.09%
247 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ)10,010(15:30) +300+3.09%
248 位 4892 - サイフューズ634(15:30) +19+3.09%
249 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル)59,490(15:30) +1,780+3.08%
250 位 6266 - タツモ2,330(15:30) +69+3.05%
251 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク)4,905(15:30) +145+3.05%
252 位 3186 - ネクステージ3,570(15:30) +105+3.03%
253 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)6,726(15:30) +197+3.02%
254 位 7012 - 川崎重工業(川重)13,825(15:30) +405+3.02%
255 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス)3,018.0(15:30) +88.5+3.02%
256 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)2,050(15:30) +60+3.02%
257 位 5381 - マイポックス478(15:30) +14+3.02%
258 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)16,790(15:30) +490+3.01%
259 位 1815 - 鉄建建設5,140(15:30) +150+3.01%
260 位 9074 - 日本石油輸送(日石輸)5,500(15:30) +160+3.00%
241 〜 260 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品