大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 7859 - アルメディオ223(15:30) +5+2.29%
322 位 6823 - リオン2,647(15:30) +59+2.28%
323 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,420.5(15:30) +54.0+2.28%
324 位 7974 - 任天堂12,985(15:30) +290+2.28%
325 位 9009 - 京成電鉄(京成)1,263.5(15:30) +28.0+2.27%
326 位 4883 - モダリス90(15:30) +2+2.27%
327 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD)4,880(15:30) +108+2.26%
328 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD)1,289.5(15:30) +28.5+2.26%
329 位 9127 - 玉井商船(玉井船)2,446(15:30) +54+2.26%
330 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)3,911(15:30) +86+2.25%
331 位 6976 - 太陽誘電2,610.5(15:30) +57.5+2.25%
332 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ)2,735.0(15:30) +60.0+2.24%
333 位 4896 - ケイファーマ729(15:30) +16+2.24%
334 位 7114 - フーディソン916(15:21) +20+2.23%
335 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)3,900(15:30) +85+2.23%
336 位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG)963(15:23) +21+2.23%
337 位 5216 - 倉元製作所(倉元)230(15:30) +5+2.22%
338 位 6225 - エコム1,380(14:03) +30+2.22%
339 位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,010(15:30) +65+2.21%
340 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG)2,678(15:30) +58+2.21%
321 〜 340 / 3055 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ+1.93%
26501 日立製作所+0.79%
37011 三菱重工業-1.61%
48798 アドバンスクリエイト...-4.62%
57267 ホンダ-0.57%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29287 ジャパン・インフラフ...9.01%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.41%
59284 カナディアン・ソーラ...7.97%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1366465(15:30) -19(-22.62%)
24884678(15:30) -150(-18.12%)
3673168(15:30) -13(-16.05%)
4883644(15:30) -7(-13.73%)
533533,550(15:30) -480(-11.91%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品