「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 341 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 60,600(15:30) +3,240 | +5.65% |
| 342 位 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,516(15:30) +81 | +5.64% |
| 343 位 4395 - アクリート | 1,180(15:30) +63 | +5.64% |
| 344 位 6562 - ジーニー | 938(15:30) +50 | +5.63% |
| 345 位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 6,010(15:30) +320 | +5.62% |
| 346 位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 8,761(15:30) +465 | +5.61% |
| 347 位 4043 - トクヤマ | 3,917(15:30) +208 | +5.61% |
| 348 位 5038 - eWeLL | 2,145(15:30) +114 | +5.61% |
| 349 位 7048 - ベルトラ | 189(15:30) +10 | +5.59% |
| 350 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 58,680(15:30) +3,100 | +5.58% |
| 351 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,177.0(15:30) +115.0 | +5.58% |
| 352 位 4237 - フジプレアム | 417(15:30) +22 | +5.57% |
| 353 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,980.5(15:30) +104.5 | +5.57% |
| 354 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 2,723.5(15:30) +143.5 | +5.56% |
| 355 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 48,810(15:30) +2,570 | +5.56% |
| 356 位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 835(15:30) +44 | +5.56% |
| 357 位 3101 - 東洋紡 | 1,481(15:30) +78 | +5.56% |
| 358 位 5333 - NGK | 4,375(15:30) +230 | +5.55% |
| 359 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 704(15:30) +37 | +5.55% |
| 360 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 7,928(15:30) +416 | +5.54% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |