「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
361 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 527(15:30) +11 | +2.13% |
362 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,489(15:30) +31 | +2.13% |
363 位 1802 - 大林組 | 2,212.0(15:30) +46.0 | +2.12% |
364 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,170(15:30) +45 | +2.12% |
365 位 2477 - 手間いらず | 3,130(15:30) +65 | +2.12% |
366 位 6875 - メガチップス | 5,330(15:30) +110 | +2.11% |
367 位 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 2,379(15:30) +49 | +2.10% |
368 位 8511 - 日本証券金融(日証金) | 1,803(15:30) +37 | +2.10% |
369 位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 925(15:30) +19 | +2.10% |
370 位 6249 - ゲームカード・ジョイコホールディングス(GCジョイコ) | 2,487(15:30) +51 | +2.09% |
371 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 7,429(15:30) +152 | +2.09% |
372 位 3923 - ラクス | 2,319.5(15:30) +47.5 | +2.09% |
373 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,910(15:30) +80 | +2.09% |
374 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,180(15:30) +24 | +2.08% |
375 位 9162 - ブリーチ | 344(15:30) +7 | +2.08% |
376 位 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 3,195(15:30) +65 | +2.08% |
377 位 4776 - サイボウズ | 3,930(15:30) +80 | +2.08% |
378 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,710.0(15:30) +55.0 | +2.07% |
379 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 935(15:22) +19 | +2.07% |
380 位 6158 - 和井田製作所(和井田) | 888(14:36) +18 | +2.07% |
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
Published on: 2025/5/30 15:38
Published on: 2025/5/22 16:32
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2024/9/20 18:50
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | +1.93% |
26501 日立製作所 | +0.79% |
37011 三菱重工業 | -1.61% |
48798 アドバンスクリエイト... | -4.62% |
57267 ホンダ | -0.57% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.28% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.01% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.55% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.41% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.97% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 65(15:30) -19(-22.62%) |
24884 | 678(15:30) -150(-18.12%) |
36731 | 68(15:30) -13(-16.05%) |
48836 | 44(15:30) -7(-13.73%) |
53353 | 3,550(15:30) -480(-11.91%) |