「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 361 位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 322.6(15:30) +16.9 | +5.53% |
| 362 位 5332 - TOTO | 5,709(15:30) +299 | +5.53% |
| 363 位 332A - ミーク | 1,281(15:30) +67 | +5.52% |
| 364 位 6617 - 東光高岳 | 5,730(15:30) +300 | +5.52% |
| 365 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,415(15:30) +74 | +5.52% |
| 366 位 6648 - かわでん | 2,240(15:30) +117 | +5.51% |
| 367 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 67,000(15:30) +3,500 | +5.51% |
| 368 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,939(15:30) +101 | +5.50% |
| 369 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 8,490(15:30) +440 | +5.47% |
| 370 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) | 59,060(15:30) +3,060 | +5.46% |
| 371 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 2,361(15:30) +122 | +5.45% |
| 372 位 6383 - ダイフク | 6,169(15:30) +319 | +5.45% |
| 373 位 6493 - NITTAN | 639(15:30) +33 | +5.45% |
| 374 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 3,295(15:30) +170 | +5.44% |
| 375 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) | 56,990(15:23) +2,940 | +5.44% |
| 376 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 136(15:30) +7 | +5.43% |
| 377 位 9337 - トリドリ | 1,883(15:30) +97 | +5.43% |
| 378 位 6586 - マキタ | 5,525(15:30) +284 | +5.42% |
| 379 位 8368 - 百五銀行(百五銀) | 1,716(15:30) +88 | +5.41% |
| 380 位 6473 - ジェイテクト | 1,756.5(15:30) +90.0 | +5.40% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |