大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
481 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)216(15:30) +10+4.85%
482 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー)238(15:30) +11+4.85%
483 位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス)2,898(15:30) +134+4.85%
484 位 5491 - 日本金属(日金属)974(15:30) +45+4.84%
485 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ)932(15:30) +43+4.84%
486 位 7609 - ダイトロン2,843(15:30) +131+4.83%
487 位 277A - グロービング2,692(15:30) +124+4.83%
488 位 4202 - ダイセル1,280.0(15:30) +59.0+4.83%
489 位 9211 - エフ・コード1,587(15:30) +73+4.82%
490 位 8341 - 七十七銀行(七十七)3,399.0(15:30) +156.0+4.81%
491 位 1814 - 大末建設(大末建)3,705(15:30) +170+4.81%
492 位 4028 - 石原産業(石原産)2,939(15:30) +135+4.81%
493 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株)2,117(15:30) +97+4.80%
494 位 6775 - TBグループ131(15:30) +6+4.80%
495 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG)1,636(15:30) +75+4.80%
496 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産)1,239.5(15:30) +56.5+4.78%
497 位 2980 - SREホールディングス(SREHD)3,510(15:30) +160+4.78%
498 位 4449 - ギフティ1,165(15:30) +53+4.77%
499 位 8737 - あかつき本社703(15:30) +32+4.77%
500 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)2,551(15:30) +116+4.76%
481 〜 500 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品