「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 501 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 4,224(15:30) +192 | +4.76% |
| 502 位 6803 - ティアック | 110(15:30) +5 | +4.76% |
| 503 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 286(15:30) +13 | +4.76% |
| 504 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,752.0(15:30) +125.0 | +4.76% |
| 505 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,425(15:30) +110 | +4.75% |
| 506 位 6370 - 栗田工業(栗田工) | 8,115(15:30) +367 | +4.74% |
| 507 位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 354(15:30) +16 | +4.73% |
| 508 位 6962 - 大真空 | 644(15:30) +29 | +4.72% |
| 509 位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,619(15:10) +73 | +4.72% |
| 510 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 423(15:30) +19 | +4.70% |
| 511 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 3,939(15:30) +177 | +4.70% |
| 512 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) | 611.7(15:30) +27.4 | +4.69% |
| 513 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 1,054(15:30) +47 | +4.67% |
| 514 位 4189 - KHネオケム | 2,961(15:30) +132 | +4.67% |
| 515 位 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 3,705(15:30) +165 | +4.66% |
| 516 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 13,940(15:30) +620 | +4.65% |
| 517 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 698(15:30) +31 | +4.65% |
| 518 位 6516 - 山洋電気(山洋電) | 4,835(15:30) +215 | +4.65% |
| 519 位 3640 - 電算 | 3,265(15:30) +145 | +4.65% |
| 520 位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,442(15:30) +64 | +4.64% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |