大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 49,315.44 前日比: -938.47 -1.87%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
521 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)4,155(15:30) +104+2.57%
522 位 4521 - 科研製薬(科研薬)3,790(15:30) +95+2.57%
523 位 4951 - エステー1,594(15:30) +40+2.57%
524 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ)6,055(15:30) +151+2.56%
525 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)2,668.5(15:30) +66.5+2.56%
526 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD)2,400(15:30) +60+2.56%
527 位 5570 - ジェノバ680(15:30) +17+2.56%
528 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)481(15:30) +12+2.56%
529 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG)1,404(15:30) +35+2.56%
530 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD)3,328.0(15:30) +83.0+2.56%
531 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS)1,286(15:30) +32+2.55%
532 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)443(15:30) +11+2.55%
533 位 4958 - 長谷川香料2,772(15:30) +69+2.55%
534 位 6849 - 日本光電工業(日本光電)1,550.0(15:30) +38.5+2.55%
535 位 7458 - 第一興商1,649.0(15:30) +41.0+2.55%
536 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R)1,449(15:30) +36+2.55%
537 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不)5,640(15:30) +140+2.55%
538 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商)5,230(15:30) +130+2.55%
539 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)1,092(15:30) +27+2.54%
540 位 4972 - 綜研化学2,502(15:30) +62+2.54%
521 〜 540 / 2875 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...-11.51%
28136 サンリオ+5.34%
39984 ソフトバンクグループ...-10.90%
43103 ユニチカ+9.75%
56963 ローム-1.04%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.00%
23665 エニグモ7.50%
37814 日本創発グループ7.28%
49782 ディーエムエス7.19%
59282 いちごグリーンインフ...7.09%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18746257(15:30) -80(-23.74%)
27776299(15:30) -80(-21.11%)
376141,516(15:30) -384(-20.21%)
46347262(15:30) -47(-15.21%)
5264A574(15:30) -97(-14.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品