「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 521 位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,610(15:30) +160 | +4.64% |
| 522 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,334.5(15:30) +59.0 | +4.63% |
| 523 位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 113(15:30) +5 | +4.63% |
| 524 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) | 15,360(15:30) +680 | +4.63% |
| 525 位 6498 - キッツ | 2,059(15:30) +91 | +4.62% |
| 526 位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 3,740(15:30) +165 | +4.62% |
| 527 位 6890 - フェローテック(フェローテク) | 6,810(15:30) +300 | +4.61% |
| 528 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) | 3,153(15:14) +139 | +4.61% |
| 529 位 7972 - イトーキ | 3,520(15:30) +155 | +4.61% |
| 530 位 6858 - 小野測器 | 817(15:30) +36 | +4.61% |
| 531 位 6336 - 石井表記 | 977(15:30) +43 | +4.60% |
| 532 位 5741 - UACJ | 2,976(15:30) +131 | +4.60% |
| 533 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,801(15:30) +79 | +4.59% |
| 534 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 982(15:30) +43 | +4.58% |
| 535 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,557(15:30) +68 | +4.57% |
| 536 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 366(15:30) +16 | +4.57% |
| 537 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 2,540(15:30) +111 | +4.57% |
| 538 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 3,591.0(15:30) +157.0 | +4.57% |
| 539 位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 344(15:30) +15 | +4.56% |
| 540 位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株) | 744.9(14:30) +32.4 | +4.55% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |