大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
541 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス)1,608(15:30) +30+1.90%
542 位 9343 - アイビス3,780(15:30) +70+1.89%
543 位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)54(15:30) +1+1.89%
544 位 2790 - ナフコ1,995(15:30) +37+1.89%
545 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ)146.7(15:30) +2.7+1.88%
546 位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,577(15:30) +29+1.87%
547 位 5906 - エムケー精工546(15:30) +10+1.87%
548 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム)7,080(15:30) +130+1.87%
549 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)272(15:30) +5+1.87%
550 位 7916 - 光村印刷(光村印)1,579(15:16) +29+1.87%
551 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体)443.8(15:03) +8.1+1.86%
552 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ)2,951(15:30) +54+1.86%
553 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ)1,095(15:30) +20+1.86%
554 位 1780 - ヤマウラ1,430(15:30) +26+1.85%
555 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道)1,711(15:30) +31+1.85%
556 位 5137 - スマートドライブ(スマートD)496(15:30) +9+1.85%
557 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー)165(15:30) +3+1.85%
558 位 4264 - セキュア1,762(15:30) +32+1.85%
559 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク)3,325(15:30) +60+1.84%
560 位 6326 - クボタ1,856.0(15:30) +33.5+1.84%
541 〜 560 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品