大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
561 位 5900 - ダイケン815(15:30) +11+1.37%
562 位 3796 - いい生活519(15:30) +7+1.37%
563 位 5367 - ニッカトー518(15:30) +7+1.37%
564 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD)591(15:30) +8+1.37%
565 位 6246 - テクノスマート(Tスマート)1,718(15:30) +23+1.36%
566 位 4058 - トヨクモ3,350(15:30) +45+1.36%
567 位 2425 - ケアサービス820(15:09) +11+1.36%
568 位 7902 - ソノコム892(15:30) +12+1.36%
569 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS)1,495(15:30) +20+1.36%
570 位 7619 - 田中商事753(15:30) +10+1.35%
571 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,400.5(15:30) +32.0+1.35%
572 位 7985 - ネポン1,501(15:16) +20+1.35%
573 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー)151(15:30) +2+1.34%
574 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)905(15:19) +12+1.34%
575 位 7803 - ブシロード682(15:30) +9+1.34%
576 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG)3,269.0(15:30) +43.0+1.33%
577 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD)2,356(15:30) +31+1.33%
578 位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD)1,909(15:30) +25+1.33%
579 位 9324 - 安田倉庫(安田倉)1,901(15:30) +25+1.33%
580 位 1942 - 関電工3,458.0(15:30) +45.0+1.32%
561 〜 580 / 2495 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ...-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ...8.71%
39282 いちごグリーンインフ...8.44%
49286 エネクス・インフラ投...8.39%
59284 カナディアン・ソーラ...7.87%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品