大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
581 位 9601 - 松竹13,090(15:30) +170+1.32%
582 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD)2,376(15:30) +31+1.32%
583 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア)1,843(15:30) +24+1.32%
584 位 6960 - フクダ電子(フクダ電)6,970(15:30) +90+1.31%
585 位 2055 - 日和産業(日和産)310(15:30) +4+1.31%
586 位 3433 - トーカロ2,018(15:30) +26+1.31%
587 位 6594 - ニデック2,970.0(15:30) +38.5+1.31%
588 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS)1,239(15:30) +16+1.31%
589 位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)2,176.0(15:30) +28.0+1.30%
590 位 7044 - ピアラ625(15:30) +8+1.30%
591 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ)779(15:30) +10+1.30%
592 位 7551 - ウェッズ624(15:30) +8+1.30%
593 位 9914 - 植松商会936(15:30) +12+1.30%
594 位 9991 - ジェコス1,261(15:30) +16+1.29%
595 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD)705(15:30) +9+1.29%
596 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD)1,882(15:30) +24+1.29%
597 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋)2,662(15:30) +34+1.29%
598 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)3,381.0(15:30) +43.0+1.29%
599 位 4839 - WOWOW1,411(15:30) +18+1.29%
600 位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)3,925(15:30) +50+1.29%
581 〜 600 / 2495 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ...-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ...8.71%
39282 いちごグリーンインフ...8.44%
49286 エネクス・インフラ投...8.39%
59284 カナディアン・ソーラ...7.87%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品