「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 641 位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 1,097(15:30) +44 | +4.18% |
| 642 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 1,021(15:30) +41 | +4.18% |
| 643 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,495(15:30) +140 | +4.17% |
| 644 位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 2,974(15:30) +119 | +4.17% |
| 645 位 7722 - 国際計測器(国際計測) | 850(15:30) +34 | +4.17% |
| 646 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 6,176(15:30) +247 | +4.17% |
| 647 位 4005 - 住友化学(住友化) | 555.9(15:30) +22.2 | +4.16% |
| 648 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 2,303.5(15:30) +92.0 | +4.16% |
| 649 位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 402(15:30) +16 | +4.15% |
| 650 位 2323 - fonfun | 351(15:30) +14 | +4.15% |
| 651 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 5,270(15:30) +210 | +4.15% |
| 652 位 1847 - イチケン | 2,820(15:30) +112 | +4.14% |
| 653 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 184.2(15:30) +7.3 | +4.13% |
| 654 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) | 62,480(10:02) +2,480 | +4.13% |
| 655 位 4019 - スタメン | 680(15:30) +27 | +4.13% |
| 656 位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN) | 126(15:30) +5 | +4.13% |
| 657 位 9972 - アルテック | 278(15:30) +11 | +4.12% |
| 658 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 8,340(15:30) +330 | +4.12% |
| 659 位 3116 - トヨタ紡織 | 2,470.5(15:30) +97.5 | +4.11% |
| 660 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 67,760(15:30) +2,670 | +4.10% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |