大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
661 位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,650(15:30) +76+1.66%
662 位 7222 - 日産車体1,224(15:30) +20+1.66%
663 位 7729 - 東京精密(東京精)8,435(15:30) +138+1.66%
664 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭)2,936(15:30) +48+1.66%
665 位 3020 - アプライド3,975(15:30) +65+1.66%
666 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)1,100(15:30) +18+1.66%
667 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ)2,016(15:30) +33+1.66%
668 位 4894 - クオリプス7,370(15:30) +120+1.66%
669 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー)6,344(15:30) +103+1.65%
670 位 8059 - 第一実業(第一実)2,765(15:30) +45+1.65%
671 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG)6,170(15:30) +100+1.65%
672 位 6370 - 栗田工業(栗田工)5,181(15:30) +84+1.65%
673 位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ)123(15:30) +2+1.65%
674 位 9206 - スターフライヤー(SFJ)2,459(15:30) +40+1.65%
675 位 5401 - 日本製鉄3,443.0(15:30) +56.0+1.65%
676 位 2991 - ランドネット1,359(15:30) +22+1.65%
677 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD)1,974(15:30) +32+1.65%
678 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不)5,560(15:30) +90+1.65%
679 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +2+1.65%
680 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS)1,550(15:30) +25+1.64%
661 〜 680 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品