「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
681 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 2,940.0(15:30) +34.0 | +1.17% |
682 位 7896 - セブン工業 | 517(15:30) +6 | +1.17% |
683 位 8051 - 山善 | 1,312(15:30) +15 | +1.16% |
684 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 522(15:30) +6 | +1.16% |
685 位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,046(15:18) +12 | +1.16% |
686 位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,799(15:30) +32 | +1.16% |
687 位 5125 - ファインズ | 610(15:30) +7 | +1.16% |
688 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,920(15:30) +45 | +1.16% |
689 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 87(15:30) +1 | +1.16% |
690 位 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨) | 1,043(11:11) +12 | +1.16% |
691 位 3917 - アイリッジ | 525(15:30) +6 | +1.16% |
692 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 2,997(15:30) +34 | +1.15% |
693 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 3,075(15:30) +35 | +1.15% |
694 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) | 193.1(15:30) +2.2 | +1.15% |
695 位 6832 - アオイ電子 | 2,114(15:30) +24 | +1.15% |
696 位 6853 - 共和電業(共和電) | 528(15:30) +6 | +1.15% |
697 位 3252 - 地主 | 2,307(15:30) +26 | +1.14% |
698 位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,157(15:30) +13 | +1.14% |
699 位 3320 - クロスプラス | 1,247(15:30) +14 | +1.14% |
700 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 711(15:30) +8 | +1.14% |
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/3/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ... | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 256(15:30) -80(-23.81%) |
27273 | 729(15:30) -150(-17.06%) |
34175 | 2,101(15:30) -396(-15.86%) |
47886 | 1,161(15:30) -139(-10.69%) |
58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |