大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
701 位 8804 - 東京建物(東建物)2,867.5(15:30) +45.0+1.59%
702 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ)2,495(15:30) +39+1.59%
703 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,405(15:30) +22+1.59%
704 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ)3,850(15:30) +60+1.58%
705 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ)2,578(15:04) +40+1.58%
706 位 6814 - 古野電気(古野電)5,780(15:30) +90+1.58%
707 位 6395 - タダノ1,092.0(15:30) +17.0+1.58%
708 位 6954 - ファナック4,175(15:30) +65+1.58%
709 位 4391 - ロジザード1,224(15:30) +19+1.58%
710 位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,116(15:30) +33+1.58%
711 位 8746 - unbanked(unbank)641(15:30) +10+1.58%
712 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)5,512(15:30) +85+1.57%
713 位 1801 - 大成建設(大成建)10,140(15:30) +157+1.57%
714 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄)1,680(15:30) +26+1.57%
715 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード)1,166(15:30) +18+1.57%
716 位 7247 - ミクニ388(15:30) +6+1.57%
717 位 4628 - エスケー化研9,060(15:30) +140+1.57%
718 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)3,560(15:30) +55+1.57%
719 位 4674 - クレスコ1,682(15:30) +26+1.57%
720 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)970(15:30) +15+1.57%
701 〜 720 / 3205 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.75%
27011 三菱重工業+3.33%
39432 NTT-0.25%
44502 武田薬品工業+1.66%
58316 三井住友フィナンシャ...+0.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.62%
29287 ジャパン・インフラフ...7.53%
39286 エネクス・インフラ投...7.35%
49285 東京インフラ・エネル...7.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.24%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18783462(15:30) -100(-17.79%)
2190A149(15:30) -30(-16.76%)
33909364(15:30) -67(-15.55%)
42345264(15:30) -48(-15.38%)
555722,872(15:30) -478(-14.27%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品