「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
701 位 8804 - 東京建物(東建物) | 2,867.5(15:30) +45.0 | +1.59% |
702 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,495(15:30) +39 | +1.59% |
703 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,405(15:30) +22 | +1.59% |
704 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 3,850(15:30) +60 | +1.58% |
705 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) | 2,578(15:04) +40 | +1.58% |
706 位 6814 - 古野電気(古野電) | 5,780(15:30) +90 | +1.58% |
707 位 6395 - タダノ | 1,092.0(15:30) +17.0 | +1.58% |
708 位 6954 - ファナック | 4,175(15:30) +65 | +1.58% |
709 位 4391 - ロジザード | 1,224(15:30) +19 | +1.58% |
710 位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,116(15:30) +33 | +1.58% |
711 位 8746 - unbanked(unbank) | 641(15:30) +10 | +1.58% |
712 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 5,512(15:30) +85 | +1.57% |
713 位 1801 - 大成建設(大成建) | 10,140(15:30) +157 | +1.57% |
714 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,680(15:30) +26 | +1.57% |
715 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,166(15:30) +18 | +1.57% |
716 位 7247 - ミクニ | 388(15:30) +6 | +1.57% |
717 位 4628 - エスケー化研 | 9,060(15:30) +140 | +1.57% |
718 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 3,560(15:30) +55 | +1.57% |
719 位 4674 - クレスコ | 1,682(15:30) +26 | +1.57% |
720 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 970(15:30) +15 | +1.57% |
Published on: 2025/09/05 14:30
Published on: 2025/09/01 16:10
Published on: 2025/08/27 10:15
Published on: 2025/08/20 13:31
Published on: 2025/08/12 20:30
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/5/22 16:32
2025/4/23 15:30
2025/4/30 20:40
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |