大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,936.17 前日比: -174.33 -0.32%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
721 位 1820 - 西松建設(西松建)5,961(15:30) +92+1.57%
722 位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)517(15:30) +8+1.57%
723 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)10,360(15:30) +160+1.57%
724 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)1,907.5(15:30) +29.5+1.57%
725 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,920(15:30) +45+1.57%
726 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー)1,421.0(15:30) +22.0+1.57%
727 位 8150 - 三信電気(三信電)3,235(15:30) +50+1.57%
728 位 4694 - ビー・エム・エル(BML)3,875(15:30) +60+1.57%
729 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG)7,820(15:30) +120+1.56%
730 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ)1,107(15:30) +17+1.56%
731 位 2303 - ドーン2,796(15:30) +43+1.56%
732 位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ)1,755(15:30) +27+1.56%
733 位 8037 - カメイ3,245(15:30) +50+1.56%
734 位 4397 - チームスピリット(チムスピ)520(15:30) +8+1.56%
735 位 8622 - 水戸証券(水戸)585(15:30) +9+1.56%
736 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)5,163(15:30) +79+1.55%
737 位 7480 - スズデン1,772(15:30) +27+1.55%
738 位 4956 - コニシ1,372(15:30) +21+1.55%
739 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1)56,240(15:30) +860+1.55%
740 位 5411 - JFEホールディングス(JFE)2,125.5(15:30) +32.5+1.55%
721 〜 740 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品