大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,936.17 前日比: -174.33 -0.32%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
741 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,179(15:30) +18+1.55%
742 位 8136 - サンリオ5,068(15:30) +77+1.54%
743 位 6788 - 日本トリム4,950(15:30) +75+1.54%
744 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電)263(15:30) +4+1.54%
745 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD)726(15:30) +11+1.54%
746 位 8392 - 大分銀行(大分銀)7,250(15:30) +110+1.54%
747 位 9553 - マイクロアド726(15:30) +11+1.54%
748 位 5757 - CKサンエツ4,295(15:30) +65+1.54%
749 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株)4,215(15:30) +64+1.54%
750 位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ)1,061(15:30) +16+1.53%
751 位 6728 - アルバック7,972(15:30) +120+1.53%
752 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均)56,490(15:30) +850+1.53%
753 位 5947 - リンナイ4,121(15:30) +62+1.53%
754 位 7224 - 新明和工業(新明和)2,121(15:30) +32+1.53%
755 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消)1,721(15:30) +26+1.53%
756 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,988(15:24) +30+1.53%
757 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興)1,858(15:30) +28+1.53%
758 位 1810 - 松井建設(松井建)1,591(15:30) +24+1.53%
759 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS)1,469(15:30) +22+1.52%
760 位 9857 - 英和2,670(15:30) +40+1.52%
741 〜 760 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品