大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 40,682.14 前日比: +7.59 0.02%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
761 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD)261(15:30) +3+1.16%
762 位 6233 - KLASS441(15:23) +5+1.15%
763 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD)528(15:30) +6+1.15%
764 位 3569 - セーレン2,455(15:30) +28+1.15%
765 位 7718 - スター精密(スター精)1,752(15:30) +20+1.15%
766 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD)263(15:30) +3+1.15%
767 位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ)969(15:30) +11+1.15%
768 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス)2,285(15:24) +26+1.15%
769 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)88(15:30) +1+1.15%
770 位 9837 - モリト1,499(15:30) +17+1.15%
771 位 3583 - オーベクス1,333(15:12) +15+1.14%
772 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ)354(15:30) +4+1.14%
773 位 7208 - カネミツ888(15:30) +10+1.14%
774 位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,134.5(15:30) +24.0+1.14%
775 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック)1,820.5(15:30) +20.5+1.14%
776 位 7701 - 島津製作所(島津)3,406.0(15:30) +38.0+1.13%
777 位 7711 - 助川電気工業(助川電気)2,678(15:30) +30+1.13%
778 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD)713(15:30) +8+1.13%
779 位 5283 - 高見澤(高見沢)3,145(09:10) +35+1.13%
780 位 5563 - 新日本電工269(15:30) +3+1.13%
761 〜 780 / 2525 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ...-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品