「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 821 位 2685 - アンドエスティHD(アンドST) | 3,190(15:30) +30 | +0.95% |
| 822 位 4923 - コタ(COTA) | 1,172(15:30) +11 | +0.95% |
| 823 位 7443 - 横浜魚類 | 636(15:17) +6 | +0.95% |
| 824 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) | 214(15:30) +2 | +0.94% |
| 825 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) | 748(15:30) +7 | +0.94% |
| 826 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,803(15:30) +26 | +0.94% |
| 827 位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 755(15:30) +7 | +0.94% |
| 828 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 321(15:30) +3 | +0.94% |
| 829 位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 5,410(15:30) +50 | +0.93% |
| 830 位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 108(15:30) +1 | +0.93% |
| 831 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) | 544(15:30) +5 | +0.93% |
| 832 位 8139 - ナガホリ | 2,272(15:30) +21 | +0.93% |
| 833 位 7297 - カーメイト | 870(11:12) +8 | +0.93% |
| 834 位 4165 - プレイド | 649(15:30) +6 | +0.93% |
| 835 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,458(15:30) +32 | +0.93% |
| 836 位 1431 - Lib Work(リブワーク) | 655(15:30) +6 | +0.92% |
| 837 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 3,300(15:30) +30 | +0.92% |
| 838 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 3,414.0(15:30) +31.0 | +0.92% |
| 839 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) | 110(15:30) +1 | +0.92% |
| 840 位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 110,100(15:30) +1,000 | +0.92% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/11/20 15:30
2025/10/31 14:36
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |