大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
841 位 4499 - Speee(スピー)2,495(15:30) +27+1.09%
842 位 1887 - 日本国土開発464(15:30) +5+1.09%
843 位 9505 - 北陸電力(北陸電)776.5(15:30) +8.4+1.09%
844 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,113(15:30) +12+1.09%
845 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)1,760.0(15:30) +19.0+1.09%
846 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット)745(15:30) +8+1.09%
847 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート)1,897.5(15:30) +20.5+1.09%
848 位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品)1,115(15:30) +12+1.09%
849 位 9768 - いであ3,240(15:30) +35+1.09%
850 位 5616 - 雨風太陽1,205(15:30) +13+1.09%
851 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ)648(15:11) +7+1.09%
852 位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ)1,489(15:30) +16+1.09%
853 位 7164 - 全国保証3,183.0(15:30) +34.0+1.08%
854 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,409(15:30) +15+1.08%
855 位 7215 - ファルテック374(15:30) +4+1.08%
856 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ)2,158(15:30) +23+1.08%
857 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)3,010(15:30) +32+1.07%
858 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀)6,998(15:30) +74+1.07%
859 位 6736 - サン電子5,680(15:30) +60+1.07%
860 位 7709 - クボテック189(15:30) +2+1.07%
841 〜 860 / 2848 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-1.06%
27203 トヨタ自動車+0.07%
32931 ユーグレナ+2.03%
48306 三菱UFJフィナンシ...+0.84%
53003 ヒューリック+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.18%
29287 ジャパン・インフラフ...8.52%
39282 いちごグリーンインフ...8.46%
49286 エネクス・インフラ投...8.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.83%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1730916,425(15:30) -5,000(-23.34%)
239311,771(15:30) -474(-21.11%)
33793471(15:30) -96(-16.93%)
479462,990(15:30) -540(-15.30%)
554492,452(15:30) -403(-14.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品