「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
861 位 4125 - 三和油化工業 | 1,420(15:30) +15 | +1.07% |
862 位 6417 - SANKYO | 2,787.0(15:30) +29.5 | +1.07% |
863 位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱) | 7,540(15:30) +80 | +1.07% |
864 位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,708(15:30) +18 | +1.07% |
865 位 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 3,300(15:30) +35 | +1.07% |
866 位 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,870(15:30) +30 | +1.06% |
867 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,808(15:30) +19 | +1.06% |
868 位 4216 - 旭有機材 | 4,290(15:30) +45 | +1.06% |
869 位 7458 - 第一興商 | 1,614.5(15:30) +17.0 | +1.06% |
870 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) | 2,009(15:30) +21 | +1.06% |
871 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 4,295(15:30) +45 | +1.06% |
872 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 1,149(15:30) +12 | +1.06% |
873 位 9914 - 植松商会 | 953(15:21) +10 | +1.06% |
874 位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,737(15:30) +18 | +1.05% |
875 位 1820 - 西松建設(西松建) | 4,985(15:30) +52 | +1.05% |
876 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,112(15:30) +22 | +1.05% |
877 位 2325 - NJS | 5,750(15:30) +60 | +1.05% |
878 位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,109(15:30) +22 | +1.05% |
879 位 5983 - イワブチ | 6,750(13:19) +70 | +1.05% |
880 位 7794 - イーディーピー(EDP) | 577(15:30) +6 | +1.05% |
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/5/22 16:32
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -1.06% |
27203 トヨタ自動車 | +0.07% |
32931 ユーグレナ | +2.03% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | +0.84% |
53003 ヒューリック | +1.34% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.18% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.52% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.83% |