大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 49,303.28 前日比: -950.63 -1.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
881 位 3969 - エイトレッド1,428(15:30) +3+0.21%
882 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研)1,399(14:16) +3+0.21%
883 位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD)934(15:30) +2+0.21%
884 位 1450 - TANAKEN(タナケン)1,416(15:24) +3+0.21%
885 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)505(15:30) +1+0.20%
886 位 5029 - サークレイス1,022(15:24) +2+0.20%
887 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月)1,014(15:30) +2+0.20%
888 位 9034 - 南総通運1,537(13:36) +3+0.20%
889 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム)1,623(09:00) +3+0.19%
890 位 6151 - 日東工器1,620(15:30) +3+0.19%
891 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,039(15:30) +2+0.19%
892 位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD)537(15:30) +1+0.19%
893 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託)64,540(15:30) +120+0.19%
894 位 3815 - メディア工房521(15:30) +1+0.19%
895 位 6888 - アクモス535(15:30) +1+0.19%
896 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)1,028(15:30) +2+0.19%
897 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく)2,673(15:30) +5+0.19%
898 位 5973 - トーアミ539(15:30) +1+0.19%
899 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK)1,076(12:30) +2+0.19%
900 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR)1,048(15:30) +2+0.19%
881 〜 900 / 1255 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ...+1.55%
38411 みずほフィナンシャル...+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品