大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
881 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)3,952(15:30) +41+1.05%
882 位 3358 - ワイエスフード(YSフード)96(15:30) +1+1.05%
883 位 6964 - サンコー580(15:30) +6+1.05%
884 位 9854 - 愛眼192(15:30) +2+1.05%
885 位 7516 - コーナン商事(コーナン)3,865(15:30) +40+1.05%
886 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD)388(15:30) +4+1.04%
887 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD)4,974(15:30) +51+1.04%
888 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電)18,935(15:30) +195+1.04%
889 位 3236 - プロパスト194(15:30) +2+1.04%
890 位 4591 - リボミック97(15:30) +1+1.04%
891 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD)1,650(15:30) +17+1.04%
892 位 7923 - トーイン682(15:30) +7+1.04%
893 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ)1,952(15:30) +20+1.04%
894 位 3035 - ケイティケイ(KTK)683(15:30) +7+1.04%
895 位 2162 - nms ホールディングス(nms)484(15:30) +5+1.04%
896 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産)2,961.5(15:30) +30.5+1.04%
897 位 8803 - 平和不動産(平和不)2,260(15:30) +23+1.03%
898 位 8804 - 東京建物(東建物)2,548.5(15:30) +26.0+1.03%
899 位 8039 - 築地魚市場(築地魚)3,435(12:30) +35+1.03%
900 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG)3,642.0(15:30) +37.0+1.03%
881 〜 900 / 2848 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-1.06%
27203 トヨタ自動車+0.07%
32931 ユーグレナ+2.03%
48306 三菱UFJフィナンシ...+0.84%
53003 ヒューリック+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.18%
29287 ジャパン・インフラフ...8.52%
39282 いちごグリーンインフ...8.46%
49286 エネクス・インフラ投...8.27%
59284 カナディアン・ソーラ...7.83%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1730916,425(15:30) -5,000(-23.34%)
239311,771(15:30) -474(-21.11%)
33793471(15:30) -96(-16.93%)
479462,990(15:30) -540(-15.30%)
554492,452(15:30) -403(-14.12%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品