「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 901 位 3905 - データセクション(データセク) | 2,225(15:30) +29 | +1.32% |
| 902 位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) | 2,760(15:30) +36 | +1.32% |
| 903 位 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 3,080(15:30) +40 | +1.32% |
| 904 位 6580 - ライトアップ | 2,625(15:30) +34 | +1.31% |
| 905 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 309(15:30) +4 | +1.31% |
| 906 位 7214 - GMB | 927(15:30) +12 | +1.31% |
| 907 位 7936 - アシックス | 4,091(15:30) +53 | +1.31% |
| 908 位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,267(15:30) +55 | +1.31% |
| 909 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,238(15:30) +16 | +1.31% |
| 910 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,240(15:30) +16 | +1.31% |
| 911 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 3,236.0(15:30) +42.0 | +1.31% |
| 912 位 7966 - リンテック | 4,625(15:30) +60 | +1.31% |
| 913 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) | 1,395(15:30) +18 | +1.31% |
| 914 位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 388(15:30) +5 | +1.31% |
| 915 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,868(15:30) +24 | +1.30% |
| 916 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 3,824(15:30) +49 | +1.30% |
| 917 位 4425 - Kudan | 1,406(15:30) +18 | +1.30% |
| 918 位 3109 - シキボウ | 1,095(15:30) +14 | +1.30% |
| 919 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 4,361(15:08) +56 | +1.30% |
| 920 位 2733 - あらた | 3,120(15:30) +40 | +1.30% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |