「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 921 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) | 3,586(15:30) +46 | +1.30% |
| 922 位 7183 - あんしん保証 | 156(15:30) +2 | +1.30% |
| 923 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) | 376.7(15:30) +4.8 | +1.29% |
| 924 位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,335(15:30) +17 | +1.29% |
| 925 位 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,907(15:30) +37 | +1.29% |
| 926 位 7995 - バルカー | 4,310(15:30) +55 | +1.29% |
| 927 位 6433 - ヒーハイスト | 1,018(15:30) +13 | +1.29% |
| 928 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) | 54,890(15:30) +700 | +1.29% |
| 929 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,667(15:30) +34 | +1.29% |
| 930 位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,804(15:30) +23 | +1.29% |
| 931 位 6501 - 日立製作所(日立) | 5,398(15:30) +68 | +1.28% |
| 932 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) | 3,641(15:30) +46 | +1.28% |
| 933 位 8059 - 第一実業(第一実) | 3,170(15:30) +40 | +1.28% |
| 934 位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,779.0(15:30) +22.5 | +1.28% |
| 935 位 8233 - 高島屋 | 1,940.0(15:30) +24.5 | +1.28% |
| 936 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(上場JPX日) | 3,018(15:30) +38 | +1.28% |
| 937 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,111(15:30) +14 | +1.28% |
| 938 位 6866 - HIOKI | 6,350(15:30) +80 | +1.28% |
| 939 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 3,155(15:30) +40 | +1.28% |
| 940 位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 8,740(15:30) +110 | +1.27% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |