「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 941 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 5,958(15:08) +75 | +1.27% |
| 942 位 5970 - ジーテクト | 2,074(15:30) +26 | +1.27% |
| 943 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,043(15:30) +13 | +1.26% |
| 944 位 6143 - ソディック | 1,046(15:30) +13 | +1.26% |
| 945 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 4,005(12:30) +50 | +1.26% |
| 946 位 6078 - バリューHR | 1,448(15:30) +18 | +1.26% |
| 947 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 124,350(15:30) +1,550 | +1.26% |
| 948 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) | 3,620(15:30) +45 | +1.26% |
| 949 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,610(15:30) +20 | +1.26% |
| 950 位 3826 - システムインテグレータ(SI) | 483(15:30) +6 | +1.26% |
| 951 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 80,100(15:30) +1,000 | +1.26% |
| 952 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,408.0(15:30) +17.5 | +1.26% |
| 953 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 2,018(15:30) +25 | +1.25% |
| 954 位 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,744.0(15:30) +34.0 | +1.25% |
| 955 位 1498 - One ETF ESG(OneESG) | 29,480(14:55) +365 | +1.25% |
| 956 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 4,045(15:30) +50 | +1.25% |
| 957 位 4936 - アクシージア | 405(15:30) +5 | +1.25% |
| 958 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 325(15:30) +4 | +1.25% |
| 959 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 4,470(15:30) +55 | +1.25% |
| 960 位 5201 - AGC | 5,412(15:30) +67 | +1.25% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |