「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 961 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 1,300(15:30) +16 | +1.25% |
| 962 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 6,490(15:30) +80 | +1.25% |
| 963 位 5464 - モリ工業 | 1,056(15:30) +13 | +1.25% |
| 964 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) | 54,960(15:23) +680 | +1.25% |
| 965 位 7412 - アトム | 565(15:30) +7 | +1.25% |
| 966 位 8919 - カチタス | 3,255(15:30) +40 | +1.24% |
| 967 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 17,560(15:30) +215 | +1.24% |
| 968 位 3405 - クラレ | 1,668.5(15:30) +20.5 | +1.24% |
| 969 位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,606(15:30) +32 | +1.24% |
| 970 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) | 48,050(15:21) +590 | +1.24% |
| 971 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 2,635.5(15:30) +32.0 | +1.23% |
| 972 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 743(15:30) +9 | +1.23% |
| 973 位 6748 - 星和電機(星和電) | 905(15:30) +11 | +1.23% |
| 974 位 4237 - フジプレアム | 328(15:30) +4 | +1.23% |
| 975 位 7062 - フレアス | 822(15:30) +10 | +1.23% |
| 976 位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,956(15:30) +48 | +1.23% |
| 977 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 2,177.0(15:30) +26.5 | +1.23% |
| 978 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 32,960(15:30) +400 | +1.23% |
| 979 位 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,480(15:30) +18 | +1.23% |
| 980 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) | 1,397.5(15:30) +17.0 | +1.23% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |