大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 40,549.54 前日比: +258.84 0.64%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
981 位 6199 - セラク1,607(15:30) +20+1.26%
982 位 8002 - 丸紅3,060.0(15:30) +38.0+1.26%
983 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)5,609(15:30) +69+1.25%
984 位 4477 - BASE405(15:30) +5+1.25%
985 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI)325(15:30) +4+1.25%
986 位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル)1,382(12:58) +17+1.25%
987 位 8999 - グランディハウス(グランディ)567(15:30) +7+1.25%
988 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD)1,297.5(15:30) +16.0+1.25%
989 位 3323 - レカム81(15:30) +1+1.25%
990 位 2907 - あじかん1,217(15:30) +15+1.25%
991 位 9972 - アルテック245(15:30) +3+1.24%
992 位 2229 - カルビー2,690.0(15:30) +33.0+1.24%
993 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ)1,225(15:30) +15+1.24%
994 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日)4,652(14:58) +57+1.24%
995 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド)2,608(15:30) +32+1.24%
996 位 7427 - エコートレーディング(エコーTD)896(15:30) +11+1.24%
997 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ)17,980(15:30) +220+1.24%
998 位 4028 - 石原産業(石原産)2,220(15:30) +27+1.23%
999 位 7649 - スギホールディングス(スギHD)3,785(15:30) +46+1.23%
1000 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV)902(15:30) +11+1.23%
981 〜 1000 / 3137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ...8.50%
39282 いちごグリーンインフ...8.48%
49286 エネクス・インフラ投...8.11%
59284 カナディアン・ソーラ...7.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品