「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1001 位 1435 - robot home(ロボホーム) | 165(15:30) +2 | +1.23% |
1002 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 1,361.5(15:30) +16.5 | +1.23% |
1003 位 2425 - ケアサービス | 821(15:30) +10 | +1.23% |
1004 位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,295(15:30) +40 | +1.23% |
1005 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 4,128(15:30) +50 | +1.23% |
1006 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) | 2,478(15:30) +30 | +1.23% |
1007 位 9366 - サンリツ | 833(15:07) +10 | +1.22% |
1008 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 249(15:30) +3 | +1.22% |
1009 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 74,400(15:30) +900 | +1.22% |
1010 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 165,300(15:30) +2,000 | +1.22% |
1011 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) | 416(15:30) +5 | +1.22% |
1012 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 249(15:30) +3 | +1.22% |
1013 位 6071 - IBJ | 910(15:30) +11 | +1.22% |
1014 位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,164.0(15:30) +14.0 | +1.22% |
1015 位 5464 - モリ工業 | 911(15:30) +11 | +1.22% |
1016 位 3176 - 三洋貿易 | 1,508(15:30) +18 | +1.21% |
1017 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 4,450(15:30) +53 | +1.21% |
1018 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,088(15:30) +25 | +1.21% |
1019 位 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 4,421(15:30) +53 | +1.21% |
1020 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 33,480(15:30) +400 | +1.21% |
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/5/22 16:32
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.02% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.50% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.11% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.90% |