「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1001 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,387(15:30) +17 | +0.72% |
| 1002 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,539(15:02) +11 | +0.72% |
| 1003 位 4736 - 日本ラッド | 564(15:30) +4 | +0.71% |
| 1004 位 1429 - 日本アクア | 705(15:30) +5 | +0.71% |
| 1005 位 2489 - アドウェイズ | 284(15:30) +2 | +0.71% |
| 1006 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 128,200(15:30) +900 | +0.71% |
| 1007 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 423(15:30) +3 | +0.71% |
| 1008 位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,540(15:30) +18 | +0.71% |
| 1009 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,552(15:30) +11 | +0.71% |
| 1010 位 6103 - オークマ | 4,340(15:30) +30 | +0.70% |
| 1011 位 179A - グローバルX 超長期米国債 (為替ヘッジあり)(GX超長米H) | 257.5(15:30) +1.8 | +0.70% |
| 1012 位 3920 - アイビーシー | 1,007(15:30) +7 | +0.70% |
| 1013 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 3,021(15:24) +21 | +0.70% |
| 1014 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 71,900(15:30) +500 | +0.70% |
| 1015 位 6338 - タカトリ | 1,723(15:30) +12 | +0.70% |
| 1016 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) | 3,902(15:30) +27 | +0.70% |
| 1017 位 6730 - アクセル | 1,151(15:30) +8 | +0.70% |
| 1018 位 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,880(15:30) +13 | +0.70% |
| 1019 位 7727 - オーバル | 722(15:30) +5 | +0.70% |
| 1020 位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,450.5(15:30) +17.0 | +0.70% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/11/20 15:30
2025/10/31 14:36
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |