大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,936.17 前日比: -174.33 -0.32%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1021 位 7931 - 未来工業3,430(15:30) +40+1.18%
1022 位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)5,150(15:30) +60+1.18%
1023 位 6855 - 日本電子材料(電子材料)4,280(15:30) +50+1.18%
1024 位 6473 - ジェイテクト1,893.0(15:30) +22.0+1.18%
1025 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)343(15:30) +4+1.18%
1026 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株)4,373(15:30) +51+1.18%
1027 位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,921.5(15:30) +34.0+1.18%
1028 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス)3,809(15:30) +44+1.17%
1029 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)1,295(15:30) +15+1.17%
1030 位 7944 - ローランド3,895(15:30) +45+1.17%
1031 位 5461 - 中部鋼鈑2,332(15:30) +27+1.17%
1032 位 8081 - カナデン2,254(15:30) +26+1.17%
1033 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)2,072(15:30) +24+1.17%
1034 位 4463 - 日華化学1,559(15:30) +18+1.17%
1035 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物)511.1(15:30) +5.9+1.17%
1036 位 4367 - 広栄化学2,241(15:30) +26+1.17%
1037 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)5,083(15:30) +59+1.17%
1038 位 7994 - オカムラ2,419(15:30) +28+1.17%
1039 位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)2,842(15:30) +33+1.17%
1040 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO)4,055(15:30) +47+1.17%
1021 〜 1040 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品