「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1041 位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 5,130(15:30) +60 | +1.18% |
1042 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 514(15:30) +6 | +1.18% |
1043 位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,374(15:30) +16 | +1.18% |
1044 位 7803 - ブシロード | 685(15:30) +8 | +1.18% |
1045 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,750.5(14:27) +20.5 | +1.18% |
1046 位 3928 - マイネット | 258(15:30) +3 | +1.18% |
1047 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 515(15:30) +6 | +1.18% |
1048 位 3598 - 山喜 | 173(15:30) +2 | +1.17% |
1049 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 259(15:30) +3 | +1.17% |
1050 位 7826 - フルヤ金属 | 2,599(15:30) +30 | +1.17% |
1051 位 153A - カウリス | 1,813(15:30) +21 | +1.17% |
1052 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 34,620(15:30) +400 | +1.17% |
1053 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 303.8(15:30) +3.5 | +1.17% |
1054 位 7923 - トーイン | 691(14:33) +8 | +1.17% |
1055 位 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 1,742(15:30) +20 | +1.16% |
1056 位 7214 - GMB | 869(15:30) +10 | +1.16% |
1057 位 7792 - コラントッテ | 1,485(15:30) +17 | +1.16% |
1058 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,224(15:30) +14 | +1.16% |
1059 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 3,045(15:30) +35 | +1.16% |
1060 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 5,240(15:30) +60 | +1.16% |
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/5/22 16:32
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.02% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.50% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.11% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.90% |