大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 41,059.15 前日比: +264.29 0.65%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1061 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ)28,245(15:30) +325+1.16%
1062 位 6517 - デンヨー3,045(15:30) +35+1.16%
1063 位 3407 - 旭化成1,091.0(15:30) +12.5+1.16%
1064 位 6522 - アスタリスク435(15:30) +5+1.16%
1065 位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和)1,922(15:19) +22+1.16%
1066 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)437(15:30) +5+1.16%
1067 位 1663 - K&Oエナジーグループ(K&Oエナジ)2,963(15:30) +34+1.16%
1068 位 7488 - ヤガミ3,935(14:08) +45+1.16%
1069 位 6622 - ダイヘン6,970(15:30) +80+1.16%
1070 位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD)174(15:13) +2+1.16%
1071 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD)5,520(15:30) +63+1.15%
1072 位 8931 - 和田興産1,584(15:30) +18+1.15%
1073 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R)131,800(15:30) +1,500+1.15%
1074 位 1999 - サイタホールディングス(サイタHD)3,525(15:30) +40+1.15%
1075 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク)1,407(15:30) +16+1.15%
1076 位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,319(15:30) +15+1.15%
1077 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)3,095(15:30) +35+1.14%
1078 位 1803 - 清水建設(清水建)1,731.5(15:30) +19.5+1.14%
1079 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)973(15:30) +11+1.14%
1080 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当)4,005(15:30) +45+1.14%
1061 〜 1080 / 3137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ...8.50%
39282 いちごグリーンインフ...8.48%
49286 エネクス・インフラ投...8.11%
59284 カナディアン・ソーラ...7.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品