「11月20日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/20 15:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1221 位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,428(15:30) +12 | +0.50% |
| 1222 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 1,995(15:30) +10 | +0.50% |
| 1223 位 6622 - ダイヘン | 13,950(15:30) +70 | +0.50% |
| 1224 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 3,035(15:30) +15 | +0.50% |
| 1225 位 8877 - エスリード | 6,110(15:30) +30 | +0.49% |
| 1226 位 8219 - 青山商事(青山商) | 819(15:30) +4 | +0.49% |
| 1227 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,545.5(15:30) +7.5 | +0.49% |
| 1228 位 350A - デジタルグリッド(DG) | 816(15:30) +4 | +0.49% |
| 1229 位 8125 - ワキタ | 1,861(15:30) +9 | +0.49% |
| 1230 位 4014 - カラダノート | 408(14:51) +2 | +0.49% |
| 1231 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 2,040(15:30) +10 | +0.49% |
| 1232 位 2593 - 伊藤園 | 3,075.0(15:30) +15.0 | +0.49% |
| 1233 位 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,843(15:30) +9 | +0.49% |
| 1234 位 7014 - 名村造船所(名村造) | 4,075(15:30) +20 | +0.49% |
| 1235 位 7362 - T.S.I | 823(15:30) +4 | +0.49% |
| 1236 位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,238(15:30) +6 | +0.49% |
| 1237 位 4777 - ガーラ | 204(15:30) +1 | +0.49% |
| 1238 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 8,240(15:30) +40 | +0.49% |
| 1239 位 3895 - ハビックス | 417(15:30) +2 | +0.48% |
| 1240 位 5282 - ジオスター | 421(15:30) +2 | +0.48% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/20 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |