大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,936.17 前日比: -174.33 -0.32%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1241 位 1860 - 戸田建設(戸田建)1,378.0(15:30) +13.0+0.95%
1242 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M)530(15:30) +5+0.95%
1243 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント)212(15:30) +2+0.95%
1244 位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石)424(15:30) +4+0.95%
1245 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート)84,800(15:30) +800+0.95%
1246 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄)1,808(15:30) +17+0.95%
1247 位 4420 - イーソル530(15:30) +5+0.95%
1248 位 4620 - 藤倉化成(藤倉化)639(15:30) +6+0.95%
1249 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ)1,595(15:30) +15+0.95%
1250 位 8613 - 丸三証券(丸三)1,070(15:30) +10+0.94%
1251 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD)3,755(15:30) +35+0.94%
1252 位 4274 - 細谷火工(細火工)1,073(15:30) +10+0.94%
1253 位 9503 - 関西電力(関西電)2,586.0(15:30) +24.0+0.94%
1254 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア)1,286(15:04) +12+0.94%
1255 位 4345 - シーティーエス(CTS)1,075(15:30) +10+0.94%
1256 位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD)1,072(15:30) +10+0.94%
1257 位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)215(15:30) +2+0.94%
1258 位 8367 - 南都銀行(南都銀)6,460(15:30) +60+0.94%
1259 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト)1,710(15:30) +16+0.94%
1260 位 3659 - ネクソン4,177(15:30) +39+0.94%
1241 〜 1260 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品