大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 43,198.95 前日比: +549.69 1.29%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1281 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ)3,800(15:30) +25+0.66%
1282 位 8425 - みずほリース1,229(15:30) +8+0.66%
1283 位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)310(15:30) +2+0.65%
1284 位 4990 - 昭和化学工業(昭和化)468(14:39) +3+0.65%
1285 位 6361 - 荏原製作所(荏原)2,929.0(15:30) +19.0+0.65%
1286 位 8208 - エンチョー1,240(15:30) +8+0.65%
1287 位 7809 - 壽屋(寿屋)1,698(15:30) +11+0.65%
1288 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ)1,090(15:30) +7+0.65%
1289 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調)1,239(15:30) +8+0.65%
1290 位 4249 - 森六2,463(15:30) +16+0.65%
1291 位 7433 - 伯東3,860(15:30) +25+0.65%
1292 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H)1,774.5(15:30) +11.5+0.65%
1293 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,233.0(15:30) +8.0+0.65%
1294 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD)624(15:30) +4+0.65%
1295 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ)1,386(15:30) +9+0.65%
1296 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)1,088(15:30) +7+0.65%
1297 位 7729 - 東京精密(東京精)8,450(15:30) +54+0.64%
1298 位 8181 - 東天紅949(15:30) +6+0.64%
1299 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD)3,145(15:30) +20+0.64%
1300 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ)1,109(15:30) +7+0.64%
1281 〜 1300 / 2464 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.02%
28411 みずほフィナンシャル...+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ...+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ...8.44%
49287 ジャパン・インフラフ...8.16%
59286 エネクス・インフラ投...7.92%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品