「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1281 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 3,800(15:30) +25 | +0.66% |
1282 位 8425 - みずほリース | 1,229(15:30) +8 | +0.66% |
1283 位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 310(15:30) +2 | +0.65% |
1284 位 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 468(14:39) +3 | +0.65% |
1285 位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 2,929.0(15:30) +19.0 | +0.65% |
1286 位 8208 - エンチョー | 1,240(15:30) +8 | +0.65% |
1287 位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,698(15:30) +11 | +0.65% |
1288 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,090(15:30) +7 | +0.65% |
1289 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,239(15:30) +8 | +0.65% |
1290 位 4249 - 森六 | 2,463(15:30) +16 | +0.65% |
1291 位 7433 - 伯東 | 3,860(15:30) +25 | +0.65% |
1292 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,774.5(15:30) +11.5 | +0.65% |
1293 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,233.0(15:30) +8.0 | +0.65% |
1294 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 624(15:30) +4 | +0.65% |
1295 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,386(15:30) +9 | +0.65% |
1296 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 1,088(15:30) +7 | +0.65% |
1297 位 7729 - 東京精密(東京精) | 8,450(15:30) +54 | +0.64% |
1298 位 8181 - 東天紅 | 949(15:30) +6 | +0.64% |
1299 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,145(15:30) +20 | +0.64% |
1300 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,109(15:30) +7 | +0.64% |
Published on: 2025/08/12 20:30
Published on: 2025/08/07 20:39
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/4/30 20:40
2025/4/23 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
28411 みずほフィナンシャル... | +0.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | +0.81% |
49432 NTT | -0.06% |
57203 トヨタ自動車 | +0.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
17814 日本創発グループ | 10.99% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.40% |
39282 いちごグリーンインフ... | 8.44% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.16% |
59286 エネクス・インフラ投... | 7.92% |