「11月20日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/20 15:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1301 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,180.0(15:30) +14.0 | +0.44% |
| 1302 位 5697 - サンユウ | 680(15:30) +3 | +0.44% |
| 1303 位 2413 - エムスリー | 1,585.5(15:30) +7.0 | +0.44% |
| 1304 位 7775 - 大研医器 | 454(15:30) +2 | +0.44% |
| 1305 位 4919 - ミルボン | 2,744(15:30) +12 | +0.44% |
| 1306 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) | 5,203(15:17) +23 | +0.44% |
| 1307 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 1,599(15:24) +7 | +0.44% |
| 1308 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 915(15:30) +4 | +0.44% |
| 1309 位 3349 - コスモス薬品 | 6,330(15:30) +28 | +0.44% |
| 1310 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) | 7,469(15:21) +33 | +0.44% |
| 1311 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 704(15:30) +3 | +0.43% |
| 1312 位 7912 - 大日本印刷(大日印) | 3,032.0(15:30) +13.0 | +0.43% |
| 1313 位 3909 - ショーケース | 233(15:30) +1 | +0.43% |
| 1314 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,868(15:30) +8 | +0.43% |
| 1315 位 2809 - キユーピー | 3,962(15:30) +17 | +0.43% |
| 1316 位 5851 - リョービ | 2,585(15:30) +11 | +0.43% |
| 1317 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 705(15:30) +3 | +0.43% |
| 1318 位 6395 - タダノ | 1,386(15:30) +6 | +0.43% |
| 1319 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) | 931(15:30) +4 | +0.43% |
| 1320 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) | 3,957(15:30) +17 | +0.43% |
Published on: 2026/04/23 11:30
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
2025/11/20 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |