「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1301 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,720(15:30) +60 | +0.90% |
| 1302 位 7990 - グローブライド(グロブライド) | 2,240(15:30) +20 | +0.90% |
| 1303 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 5,590(15:30) +50 | +0.90% |
| 1304 位 9166 - GENDA | 790(15:30) +7 | +0.89% |
| 1305 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 46,700(15:30) +410 | +0.89% |
| 1306 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 1,019(15:30) +9 | +0.89% |
| 1307 位 6730 - アクセル | 1,249(15:30) +11 | +0.89% |
| 1308 位 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,550(15:30) +40 | +0.89% |
| 1309 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 453(15:30) +4 | +0.89% |
| 1310 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) | 1,246.5(15:30) +11.0 | +0.89% |
| 1311 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 226(15:30) +2 | +0.89% |
| 1312 位 5011 - ニチレキグループ(ニチレキG) | 2,522(15:30) +22 | +0.88% |
| 1313 位 3835 - eBASE | 461(15:30) +4 | +0.88% |
| 1314 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 229(15:30) +2 | +0.88% |
| 1315 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 685(15:30) +6 | +0.88% |
| 1316 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) | 2,054(15:30) +18 | +0.88% |
| 1317 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 12,020(14:26) +105 | +0.88% |
| 1318 位 8876 - リログループ | 1,770.0(15:30) +15.5 | +0.88% |
| 1319 位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 344(15:30) +3 | +0.88% |
| 1320 位 3668 - コロプラ | 456(15:30) +4 | +0.88% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス... | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |