大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 53,454.10 前日比: -482.07 -0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1321 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和)1,542.0(15:30) +13.5+0.88%
1322 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50)57,490(15:30) +500+0.88%
1323 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,738(15:30) +15+0.87%
1324 位 7417 - 南陽1,508(15:30) +13+0.87%
1325 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ)1,970.0(15:30) +17.0+0.87%
1326 位 7683 - ダブルエー(WA)1,388(15:30) +12+0.87%
1327 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト)1,392(15:30) +12+0.87%
1328 位 5444 - 大和工業(大和工)11,530(15:30) +100+0.87%
1329 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア)3,379(12:54) +29+0.87%
1330 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ)1,162(15:30) +10+0.87%
1331 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗)2,422(15:30) +21+0.87%
1332 位 9532 - 大阪ガス(大ガス)5,559(15:30) +48+0.87%
1333 位 1979 - 大氣社(大気社)3,525(15:30) +30+0.86%
1334 位 8285 - 三谷産業587(15:30) +5+0.86%
1335 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ)2,100(15:30) +18+0.86%
1336 位 8079 - 正栄食品工業(正栄食)4,120(15:30) +35+0.86%
1337 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ)2,470(15:30) +21+0.86%
1338 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株)1,763(15:30) +15+0.86%
1339 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)2,710(15:30) +23+0.86%
1340 位 6540 - 船場1,767(15:30) +15+0.86%
1321 〜 1340 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品