大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1341 位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD)3,854(15:30) +21+0.55%
1342 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH)1,096(15:30) +6+0.55%
1343 位 9627 - アインホールディングス(アインHD)5,627(15:30) +31+0.55%
1344 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債)1,187.0(15:24) +6.5+0.55%
1345 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資)182(15:30) +1+0.55%
1346 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ)2,054(15:30) +11+0.54%
1347 位 6737 - EIZO2,219(15:30) +12+0.54%
1348 位 9101 - 日本郵船(郵船)5,541(15:30) +30+0.54%
1349 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225)57,450(15:30) +310+0.54%
1350 位 8804 - 東京建物(東建物)4,124(15:30) +22+0.54%
1351 位 3727 - アプリックス187(15:30) +1+0.54%
1352 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ)1,512(15:30) +8+0.53%
1353 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学)9,400(15:30) +50+0.53%
1354 位 7544 - スリーエフ570(15:20) +3+0.53%
1355 位 3436 - SUMCO1,700.0(15:30) +9.0+0.53%
1356 位 9434 - ソフトバンク(SB)210.6(15:30) +1.1+0.53%
1357 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア)1,318(14:26) +7+0.53%
1358 位 2802 - 味の素4,518(15:30) +24+0.53%
1359 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ)754(15:30) +4+0.53%
1360 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G)1,898(15:30) +10+0.53%
1341 〜 1360 / 2146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF...-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投...7.13%
49285 東京インフラ・エネル...6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品