「10月31日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/10/31 14:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1361 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) | 3,787(15:24) +20 | +0.53% |
| 1362 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) | 2,293(15:30) +12 | +0.53% |
| 1363 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 1,625.0(15:30) +8.5 | +0.53% |
| 1364 位 3950 - ザ・パック | 1,338(15:30) +7 | +0.53% |
| 1365 位 7377 - DNホールディングス(DNHD) | 1,916(15:30) +10 | +0.52% |
| 1366 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 7,314(15:30) +38 | +0.52% |
| 1367 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 2,112(15:30) +11 | +0.52% |
| 1368 位 340A - ジグザグ | 385(15:30) +2 | +0.52% |
| 1369 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) | 774(14:51) +4 | +0.52% |
| 1370 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 973(15:30) +5 | +0.52% |
| 1371 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 778(15:30) +4 | +0.52% |
| 1372 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,336(15:30) +12 | +0.52% |
| 1373 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 34,680(15:30) +180 | +0.52% |
| 1374 位 3172 - ティーライフ | 1,155(15:30) +6 | +0.52% |
| 1375 位 335A - ミライロ | 386(15:30) +2 | +0.52% |
| 1376 位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,920(15:30) +30 | +0.51% |
| 1377 位 7278 - エクセディ | 5,910(15:30) +30 | +0.51% |
| 1378 位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,905(15:30) +25 | +0.51% |
| 1379 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 987(15:30) +5 | +0.51% |
| 1380 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) | 2,568(15:30) +13 | +0.51% |
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
Published on: 2026/02/10 11:30
Published on: 2026/02/01 19:30
2025/10/31 14:36
2025/11/10 12:00
2025/11/20 15:30
2025/10/29 14:30
2025/11/17 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF... | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル... | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |