大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1381 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD)5,914(15:30) +34+0.58%
1382 位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ)517(15:30) +3+0.58%
1383 位 7240 - NOK2,444.5(15:30) +14.0+0.58%
1384 位 5122 - オカモト5,180(15:30) +30+0.58%
1385 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA)346(15:30) +2+0.58%
1386 位 5983 - イワブチ6,960(12:38) +40+0.58%
1387 位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)172(15:30) +1+0.58%
1388 位 3280 - エストラスト1,210(15:16) +7+0.58%
1389 位 2424 - ブラス691(15:10) +4+0.58%
1390 位 1547 - 上場インデックス米国株式(日興SP5百)10,370(15:30) +60+0.58%
1391 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)6,950(15:30) +40+0.58%
1392 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)523(15:30) +3+0.58%
1393 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ)18,215(15:30) +105+0.58%
1394 位 9837 - モリト1,554(15:30) +9+0.58%
1395 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト)1,740(15:30) +10+0.58%
1396 位 170A - SMT ETF日本好配当株アクティブ(SMT好配当)2,238(15:21) +13+0.58%
1397 位 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線)1,388(15:30) +8+0.58%
1398 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル)174(15:30) +1+0.58%
1399 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)1,402(15:30) +8+0.57%
1400 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH)700(15:30) +4+0.57%
1381 〜 1400 / 2464 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.02%
28411 みずほフィナンシャル...+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ...+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ...8.44%
49287 ジャパン・インフラフ...8.16%
59286 エネクス・インフラ投...7.92%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品