大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 59,140.23 前日比: -445.63 -0.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1401 位 4179 - ジーネクスト270(15:30) +1+0.37%
1402 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有)12,355(13:41) +45+0.37%
1403 位 9267 - Genky DrugStores(Genky)4,055(15:30) +15+0.37%
1404 位 2730 - エディオン2,194(15:30) +8+0.37%
1405 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド)268(15:30) +1+0.37%
1406 位 7951 - ヤマハ1,213.5(15:30) +4.5+0.37%
1407 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商)1,089(15:30) +4+0.37%
1408 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無)2,427(15:30) +9+0.37%
1409 位 5616 - 雨風太陽816(15:30) +3+0.37%
1410 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス)845(15:30) +3+0.36%
1411 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機)4,195(15:30) +15+0.36%
1412 位 8803 - 平和不動産(平和不)2,498(15:30) +9+0.36%
1413 位 7419 - ノジマ1,121(15:30) +4+0.36%
1414 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD)282(15:30) +1+0.36%
1415 位 9127 - 玉井商船(玉井船)2,792(15:30) +10+0.36%
1416 位 7609 - ダイトロン2,883(15:30) +10+0.35%
1417 位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド)2,596(15:30) +9+0.35%
1418 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)8,428(15:30) +29+0.35%
1419 位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF)1,420(15:30) +5+0.35%
1420 位 9142 - JR九州3,742(15:30) +13+0.35%
1401 〜 1420 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...-0.07%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.02%
31605 INPEX-3.56%
45016 JX金属-1.67%
57203 トヨタ自動車+1.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品