「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1481 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,612.0(15:30) +11.5 | +0.72% |
| 1482 位 7501 - ティムコ | 1,680(15:30) +12 | +0.72% |
| 1483 位 2483 - 翻訳センター | 1,954(15:30) +14 | +0.72% |
| 1484 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) | 2,805(13:51) +20 | +0.72% |
| 1485 位 2378 - ルネサンス | 1,117(15:30) +8 | +0.72% |
| 1486 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 3,380.0(15:30) +24.0 | +0.72% |
| 1487 位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,947(15:30) +14 | +0.72% |
| 1488 位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 5,570(15:30) +40 | +0.72% |
| 1489 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,979(15:30) +14 | +0.71% |
| 1490 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,261(15:30) +16 | +0.71% |
| 1491 位 4098 - チタン工業(チタン) | 852(15:30) +6 | +0.71% |
| 1492 位 6338 - タカトリ | 1,413(15:30) +10 | +0.71% |
| 1493 位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) | 1,841.0(15:30) +13.0 | +0.71% |
| 1494 位 6046 - リンクバル | 142(15:30) +1 | +0.71% |
| 1495 位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 423(15:30) +3 | +0.71% |
| 1496 位 8181 - 東天紅 | 1,131(15:30) +8 | +0.71% |
| 1497 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,277(15:30) +9 | +0.71% |
| 1498 位 6223 - 西部技研 | 1,708(15:30) +12 | +0.71% |
| 1499 位 8103 - 明和産業(明和産) | 995(15:30) +7 | +0.71% |
| 1500 位 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,300(15:30) +9 | +0.70% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |