大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1501 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ)598(15:30) +3+0.50%
1502 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株)2,248(15:30) +11+0.49%
1503 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)3,100(15:30) +15+0.49%
1504 位 3109 - シキボウ1,030(15:30) +5+0.49%
1505 位 7681 - レオクラン1,034(14:27) +5+0.49%
1506 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ)6,100(15:30) +30+0.49%
1507 位 8139 - ナガホリ1,647(14:53) +8+0.49%
1508 位 9507 - 四国電力(四国電)1,325.0(15:30) +6.5+0.49%
1509 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総)412(15:30) +2+0.49%
1510 位 7826 - フルヤ金属2,275(15:30) +11+0.49%
1511 位 6486 - イーグル工業(イーグル工)2,474(15:30) +12+0.49%
1512 位 3839 - ODKソリューションズ(ODK)612(15:20) +3+0.49%
1513 位 6136 - OSG2,055.0(15:30) +10.0+0.49%
1514 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン)821(15:30) +4+0.49%
1515 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル)2,238.0(10:37) +11.0+0.49%
1516 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)9,622(15:30) +47+0.49%
1517 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD)2,497(15:30) +12+0.48%
1518 位 3101 - 東洋紡1,038(15:30) +5+0.48%
1519 位 1810 - 松井建設(松井建)1,480(15:30) +7+0.48%
1520 位 7218 - 田中精密工業(田中精密)1,040(15:30) +5+0.48%
1501 〜 1520 / 2464 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+0.02%
28411 みずほフィナンシャル...+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ...+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ...8.44%
49287 ジャパン・インフラフ...8.16%
59286 エネクス・インフラ投...7.92%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品