大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1521 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD)1,814(15:30) +7+0.39%
1522 位 5969 - ロブテックス1,300(15:18) +5+0.39%
1523 位 4204 - 積水化学工業(積水化)2,837.0(15:30) +11.0+0.39%
1524 位 7222 - 日産車体1,042(15:30) +4+0.39%
1525 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD)4,015(15:30) +15+0.38%
1526 位 6617 - 東光高岳5,350(15:30) +20+0.38%
1527 位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル)4,015(15:30) +15+0.38%
1528 位 2425 - ケアサービス797(15:30) +3+0.38%
1529 位 7613 - シークス1,311(15:30) +5+0.38%
1530 位 1904 - 大成温調5,250(15:30) +20+0.38%
1531 位 6335 - 東京機械製作所(東京機)527(15:30) +2+0.38%
1532 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)2,898(15:30) +11+0.38%
1533 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ)786(15:30) +3+0.38%
1534 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア)1,365(15:30) +5+0.37%
1535 位 4644 - イマジニア1,093(15:30) +4+0.37%
1536 位 6073 - アサンテ1,607(15:30) +6+0.37%
1537 位 6727 - ワコム818(15:30) +3+0.37%
1538 位 7187 - ジェイリース1,360(15:30) +5+0.37%
1539 位 4424 - Amazia272(15:30) +1+0.37%
1540 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)5,190(15:30) +19+0.37%
1521 〜 1540 / 2146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF...-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投...7.13%
49285 東京インフラ・エネル...6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品