「10月31日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/10/31 14:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1541 位 8185 - チヨダ | 1,080(15:30) +4 | +0.37% |
| 1542 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) | 1,353(15:30) +5 | +0.37% |
| 1543 位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,356(15:30) +5 | +0.37% |
| 1544 位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 831(15:30) +3 | +0.36% |
| 1545 位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) | 8,006(15:30) +29 | +0.36% |
| 1546 位 3634 - ソケッツ | 845(15:30) +3 | +0.36% |
| 1547 位 3800 - ユニリタ | 1,970(14:34) +7 | +0.36% |
| 1548 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 559(15:30) +2 | +0.36% |
| 1549 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) | 4,685(15:30) +17 | +0.36% |
| 1550 位 7698 - アイスコ | 2,475(15:30) +9 | +0.36% |
| 1551 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 31,040(15:30) +110 | +0.36% |
| 1552 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 839(15:30) +3 | +0.36% |
| 1553 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 4,140(15:30) +15 | +0.36% |
| 1554 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 1,957(13:53) +7 | +0.36% |
| 1555 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 3,043.0(15:30) +11.0 | +0.36% |
| 1556 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 521.1(14:39) +1.8 | +0.35% |
| 1557 位 2163 - アルトナー | 2,012(15:30) +7 | +0.35% |
| 1558 位 6412 - 平和 | 1,985(15:30) +7 | +0.35% |
| 1559 位 3190 - ホットマン | 576(14:26) +2 | +0.35% |
| 1560 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 2,005(15:30) +7 | +0.35% |
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
Published on: 2026/02/10 11:30
Published on: 2026/02/01 19:30
2025/10/31 14:36
2025/11/10 12:00
2025/11/20 15:30
2025/10/29 14:30
2025/11/17 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF... | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル... | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |