大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1621 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS)3,260(15:30) +10+0.31%
1622 位 6960 - フクダ電子(フクダ電)9,840(15:30) +30+0.31%
1623 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH)2,950(15:30) +9+0.31%
1624 位 3837 - アドソル日進1,631(15:30) +5+0.31%
1625 位 4488 - AI inside(AIins)2,277(15:30) +7+0.31%
1626 位 9219 - ギックス964(15:30) +3+0.31%
1627 位 3075 - 銚子丸1,611(15:30) +5+0.31%
1628 位 4728 - トーセ641(15:30) +2+0.31%
1629 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー)1,620(15:30) +5+0.31%
1630 位 4641 - アルプス技研(アルプス技)2,593(15:30) +8+0.31%
1631 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立)6,410(15:30) +20+0.31%
1632 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム)1,005(15:30) +3+0.30%
1633 位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート)1,000(15:30) +3+0.30%
1634 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト)675(15:30) +2+0.30%
1635 位 2428 - ウェルネット666(15:30) +2+0.30%
1636 位 7837 - アールシーコア(アールシー)335(15:30) +1+0.30%
1637 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有)3,711(15:23) +11+0.30%
1638 位 9837 - モリト2,015(15:30) +6+0.30%
1639 位 8362 - 福井銀行(福井銀)3,370(15:30) +10+0.30%
1640 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート)2,544.0(15:30) +7.5+0.30%
1621 〜 1640 / 2146 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF...-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投...7.13%
49285 東京インフラ・エネル...6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品