「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1641 位 9115 - 明海グループ | 681(15:30) +4 | +0.59% |
| 1642 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) | 3,402.0(14:55) +20.0 | +0.59% |
| 1643 位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 854(15:30) +5 | +0.59% |
| 1644 位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) | 2,375(15:30) +14 | +0.59% |
| 1645 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,196(15:30) +7 | +0.59% |
| 1646 位 7956 - ピジョン | 1,629.0(15:30) +9.5 | +0.59% |
| 1647 位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 171(15:30) +1 | +0.59% |
| 1648 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,187(15:30) +7 | +0.59% |
| 1649 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 5,090(15:30) +30 | +0.59% |
| 1650 位 6326 - クボタ | 2,381.0(15:30) +14.0 | +0.59% |
| 1651 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,632.0(15:30) +9.5 | +0.59% |
| 1652 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,989.0(15:30) +17.5 | +0.59% |
| 1653 位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) | 22,915(15:30) +135 | +0.59% |
| 1654 位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 2,226(15:30) +13 | +0.59% |
| 1655 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,221(15:30) +7 | +0.58% |
| 1656 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 4,828(15:30) +28 | +0.58% |
| 1657 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,245(15:30) +13 | +0.58% |
| 1658 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,440(15:30) +20 | +0.58% |
| 1659 位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) | 1,725(15:30) +10 | +0.58% |
| 1660 位 3815 - メディア工房 | 518(15:30) +3 | +0.58% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |