大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 52,756.71 前日比: -234.39 -0.44%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1661 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ)1,397(15:30) +8+0.58%
1662 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF)689(15:30) +4+0.58%
1663 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG)691(15:30) +4+0.58%
1664 位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化)691(15:30) +4+0.58%
1665 位 9351 - 東洋埠頭1,742(15:30) +10+0.58%
1666 位 4284 - ソルクシーズ518(15:30) +3+0.58%
1667 位 381A - iFree 米債 3-5年(為替ヘッジなし)(iF米債3無)2,250(09:00) +13+0.58%
1668 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道)1,772(15:30) +10+0.57%
1669 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70)2,125(15:30) +12+0.57%
1670 位 9906 - 藤井産業4,380(14:37) +25+0.57%
1671 位 8157 - 都築電気(都築電)3,525(15:30) +20+0.57%
1672 位 3768 - リスクモンスター(リスモン)531(15:30) +3+0.57%
1673 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD)881(15:30) +5+0.57%
1674 位 6497 - ハマイ1,225(15:15) +7+0.57%
1675 位 2652 - まんだらけ350(15:30) +2+0.57%
1676 位 7244 - 市光工業(市光工)537(15:30) +3+0.56%
1677 位 2917 - 大森屋905(15:30) +5+0.56%
1678 位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)1,535.5(15:30) +8.5+0.56%
1679 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)1,986(15:30) +11+0.56%
1680 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)1,076(15:30) +6+0.56%
1661 〜 1680 / 2694 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.23%
26594 ニデック+0.10%
39432 NTT+0.25%
47013 IHI+1.08%
56752 パナソニック ホール...+1.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品