「10月31日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/10/31 14:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1661 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,610(15:30) +10 | +0.28% |
| 1662 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 1,068(15:30) +3 | +0.28% |
| 1663 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) | 214.2(15:30) +0.6 | +0.28% |
| 1664 位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 1,060(14:15) +3 | +0.28% |
| 1665 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,514(15:30) +7 | +0.28% |
| 1666 位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 707(15:30) +2 | +0.28% |
| 1667 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) | 2,132(15:30) +6 | +0.28% |
| 1668 位 4845 - スカラ | 361(15:30) +1 | +0.28% |
| 1669 位 7483 - ドウシシャ | 3,600(15:30) +10 | +0.28% |
| 1670 位 3349 - コスモス薬品 | 6,511(15:30) +18 | +0.28% |
| 1671 位 8275 - フォーバル | 1,107(15:30) +3 | +0.27% |
| 1672 位 298A - GVA TECH(GVAテック) | 371(15:30) +1 | +0.27% |
| 1673 位 7826 - フルヤ金属 | 7,340(15:30) +20 | +0.27% |
| 1674 位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) | 14,625(13:40) +40 | +0.27% |
| 1675 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) | 3,387.0(14:55) +9.0 | +0.27% |
| 1676 位 8558 - 東和銀行(東和銀) | 1,112(15:30) +3 | +0.27% |
| 1677 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,374.0(15:30) +9.0 | +0.27% |
| 1678 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,219.5(15:30) +6.0 | +0.27% |
| 1679 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) | 2,195(15:30) +6 | +0.27% |
| 1680 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,462(15:30) +4 | +0.27% |
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
Published on: 2026/02/10 11:30
Published on: 2026/02/01 19:30
2025/10/31 14:36
2025/11/10 12:00
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/10/29 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF... | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル... | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |